LEITURA DO RIO IGUAÇU – NÍVEIS DOS ÚLTIMOS TRÊS DIAS EM PORTO UNIÃO (COPEL)

15/05/20 06h 1,316 740,926 49,6 0,0 0,0
15/05/20 05h 1,315 740,925 49,4 0,0 0,0
15/05/20 04h 1,316 740,926 49,6 0,0 0,0
15/05/20 03h 1,315 740,925 49,4 0,0 0,0
15/05/20 02h 1,316 740,926 49,6 0,0 0,0
15/05/20 01h 1,315 740,925 49,4 0,0 0,0
15/05/20 00h 1,315 740,925 49,4 0,0 0,2
14/05/20 23h 1,315 740,925 49,4 0,0 0,2
14/05/20 22h 1,315 740,925 49,4 0,0 0,2
14/05/20 21h 1,313 740,923 49,0 0,0 0,2
14/05/20 20h 1,314 740,924 49,2 0,0 0,2
14/05/20 19h 1,313 740,923 49,0 0,0 0,2
14/05/20 18h 1,314 740,924 49,2 0,0 0,2
14/05/20 17h 1,313 740,923 49,0 0,0 0,2
14/05/20 16h 1,313 740,923 49,0 0,0 0,2
14/05/20 15h 1,311 740,921 48,6 0,0 0,2
14/05/20 14h 1,310 740,920 48,4 0,0 0,2
14/05/20 13h 1,310 740,920 48,4 0,0 0,2
14/05/20 12h 1,307 740,917 47,9 0,0 0,2
14/05/20 11h 1,303 740,913 47,1 0,0 0,2
14/05/20 10h 1,307 740,917 47,9 0,0 0,2
14/05/20 09h 1,307 740,917 47,9 0,0 0,2
14/05/20 08h 1,308 740,918 48,0 0,0 0,2
14/05/20 07h 1,310 740,920 48,4 0,0 0,2
14/05/20 06h 1,308 740,918 48,0 0,0 0,2
14/05/20 05h 1,308 740,918 48,0 0,0 0,2
14/05/20 04h 1,306 740,916 47,7 0,0 0,2
14/05/20 03h 1,304 740,914 47,3 0,2 0,2
14/05/20 02h 1,304 740,914 47,3 0,0 0,0
14/05/20 01h 1,304 740,914 47,3 0,0 0,0
14/05/20 00h 1,305 740,915 47,5 0,0 6,6
13/05/20 23h 1,304 740,914 47,3 0,0 6,6
13/05/20 22h 1,306 740,916 47,7 0,0 6,6
13/05/20 21h 1,306 740,916 47,7 0,0 6,6
13/05/20 20h 1,306 740,916 47,7 0,0 6,6
13/05/20 19h 1,305 740,915 47,5 0,2 6,6
13/05/20 18h 1,306 740,916 47,7 0,4 6,4
13/05/20 17h 1,305 740,915 47,5 2,6 6,0
13/05/20 16h 1,302 740,912 46,9 1,0 3,4
13/05/20 15h 1,301 740,911 46,7 0,8 2,4
13/05/20 14h 1,300 740,910 46,5 0,2 1,6
13/05/20 13h 1,296 740,906 45,9 0,0 1,4
13/05/20 12h 1,292 740,902 45,2 0,0 1,4
13/05/20 11h 1,293 740,903 45,4 0,0 1,4
13/05/20 10h 1,294 740,904 45,6 0,0 1,4
13/05/20 09h 1,297 740,907 46,0 0,0 1,4
13/05/20 08h 1,299 740,909 46,3 0,0 1,4
13/05/20 07h 1,297 740,907 46,0 0,0 1,4
13/05/20 06h 1,298 740,908 46,2 0,0 1,4
13/05/20 05h 1,296 740,906 45,9 0,0 1,4
13/05/20 04h 1,297 740,907 46,0 0,2 1,4
13/05/20 03h 1,296 740,906 45,9 0,0 1,2
13/05/20 02h 1,295 740,905 45,7 0,6 1,2
13/05/20 01h 1,295 740,905 45,7 0,6 0,6
13/05/20 00h 1,294 740,904 45,6 0,0 1,0
12/05/20 23h 1,294 740,904 45,6 0,2 1,0
12/05/20 22h 1,294 740,904 45,6 0,2 0,8
12/05/20 21h 1,294 740,904 45,6 0,6 0,6
12/05/20 20h 1,293 740,903 45,4 0,0 0,0
12/05/20 19h 1,293 740,903 45,4 0,0 0,0
12/05/20 18h 1,293 740,903 45,4 0,0 0,0
12/05/20 17h 1,293 740,903 45,4 0,0 0,0
12/05/20 16h 1,293 740,903 45,4 0,0 0,0
12/05/20 15h 1,292 740,902 45,2 0,0 0,0
12/05/20 14h 1,290 740,900 44,9 0,0 0,0
12/05/20 13h 1,290 740,900 44,9 0,0 0,0
12/05/20 12h 1,289 740,899 44,8 0,0 0,0
12/05/20 11h 1,290 740,900 44,9 0,0 0,0
12/05/20 10h 1,289 740,899 44,8 0,0 0,0
12/05/20 09h 1,291 740,901 45,1 0,0 0,0
12/05/20 08h 1,292 740,902 45,2 0,0 0,0
12/05/20 07h 1,292 740,902 45,2 0,0 0,0
12/05/20 06h 1,293 740,903 45,4 0,0 0,0

Godoi

Repórter desde 1969 atuou em nove rádios e três jornais. Formou-se em Relações Públicas, Jornalismo e Direito. Realiza reportagens especiais independentes acompanhando os principais fatos do Sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *